• 12-05-2026
  • USD 45,4039
  • EUR 53,3321
  • GBP 61,4585
  • ALTIN 6835.07
  • BİST 14.998
  • BTC 80.874,78
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:07

Güneş

05:38

Öğle

12:47

İkindi

16:33

Akşam

19:47

Yatsı

21:12

DEĞİRMENLİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:09 05:39 12:48 16:32 19:46 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:47 16:33 19:46 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:47 16:33 19:47 21:12
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:47 16:33 19:48 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:47 16:33 19:49 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:47 16:33 19:50 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:47 16:33 19:50 21:17
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:34 12:47 16:33 19:51 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:33 12:47 16:33 19:52 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:59 05:32 12:48 16:34 19:53 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:32 12:48 16:34 19:54 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:57 05:31 12:48 16:34 19:54 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:56 05:30 12:48 16:34 19:55 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:30 12:48 16:34 19:56 21:24
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:54 05:29 12:48 16:34 19:56 21:25
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:48 16:34 19:57 21:26
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:52 05:28 12:48 16:35 19:58 21:27
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:52 05:28 12:48 16:35 19:59 21:28
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:51 05:27 12:48 16:35 19:59 21:29
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:50 05:27 12:48 16:35 20:00 21:30
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:49 16:35 20:01 21:31
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:49 05:26 12:49 16:36 20:01 21:32
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:48 05:26 12:49 16:36 20:02 21:33
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:49 16:36 20:03 21:34
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:47 05:25 12:49 16:36 20:03 21:34
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:49 16:36 20:04 21:35
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:50 16:36 20:04 21:36
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:50 16:37 20:05 21:37
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:45 05:24 12:50 16:37 20:05 21:38
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:45 05:24 12:50 16:37 20:06 21:38
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:44 05:24 12:50 16:37 20:06 21:39
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:44 05:24 12:50 16:38 20:07 21:40
Üst