• 25-03-2026
  • USD 44,3625
  • EUR 51,5016
  • GBP 59,4293
  • ALTIN 6484.49
  • BİST 12.930
  • BTC 71.157,34
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:17

Güneş

05:35

Öğle

11:56

İkindi

15:25

Akşam

18:07

Yatsı

19:20

PILE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:36 05:54 12:00 15:21 17:57 19:09
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:35 05:52 12:00 15:21 17:57 19:10
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:34 05:51 12:00 15:22 17:58 19:11
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:32 05:49 11:59 15:22 17:59 19:11
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:31 05:48 11:59 15:22 18:00 19:12
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:29 05:47 11:59 15:23 18:01 19:13
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:28 05:45 11:58 15:23 18:02 19:14
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:26 05:44 11:58 15:23 18:02 19:15
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:25 05:42 11:58 15:24 18:03 19:16
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:23 05:41 11:58 15:24 18:04 19:17
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:22 05:40 11:57 15:24 18:05 19:18
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:20 05:38 11:57 15:24 18:06 19:18
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:19 05:37 11:57 15:25 18:06 19:19
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:17 05:35 11:56 15:25 18:07 19:20
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:16 05:34 11:56 15:25 18:08 19:21
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:14 05:33 11:56 15:25 18:09 19:22
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:13 05:31 11:55 15:26 18:10 19:23
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:11 06:30 12:55 16:26 19:10 20:24
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:10 06:28 12:55 16:26 19:11 20:25
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:08 06:27 12:55 16:26 19:12 20:26
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:07 06:26 12:54 16:27 19:13 20:27
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:05 06:24 12:54 16:27 19:14 20:28
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:03 06:23 12:54 16:27 19:14 20:29
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:02 06:21 12:53 16:27 19:15 20:30
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:00 06:20 12:53 16:27 19:16 20:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:59 06:19 12:53 16:27 19:17 20:32
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:57 06:17 12:52 16:28 19:18 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:56 06:16 12:52 16:28 19:18 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:54 06:15 12:52 16:28 19:19 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:13 12:52 16:28 19:20 20:36
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:12 12:51 16:28 19:21 20:37
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:49 06:11 12:51 16:28 19:22 20:38
Üst