• 25-03-2026
  • USD 44,3617
  • EUR 51,4884
  • GBP 59,4730
  • ALTIN 6500.05
  • BİST 13.052
  • BTC 71.157,34
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:23

Güneş

05:41

Öğle

12:01

İkindi

15:30

Akşam

18:12

Yatsı

19:25

BAF Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:24 05:42 12:02 15:30 18:11 19:24
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:23 05:41 12:01 15:30 18:12 19:25
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:21 05:39 12:01 15:30 18:13 19:26
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:20 05:38 12:01 15:31 18:14 19:27
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:18 05:36 12:00 15:31 18:15 19:28
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:17 06:35 13:00 16:31 19:15 20:29
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:15 06:34 13:00 16:31 19:16 20:30
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:14 06:32 13:00 16:31 19:17 20:31
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:12 06:31 12:59 16:32 19:18 20:31
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:10 06:29 12:59 16:32 19:19 20:32
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:09 06:28 12:59 16:32 19:19 20:33
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:07 06:27 12:58 16:32 19:20 20:34
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:06 06:25 12:58 16:32 19:21 20:35
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:04 06:24 12:58 16:32 19:22 20:36
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:03 06:23 12:58 16:33 19:23 20:37
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:01 06:21 12:57 16:33 19:23 20:38
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:00 06:20 12:57 16:33 19:24 20:39
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:58 06:19 12:57 16:33 19:25 20:40
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:57 06:17 12:56 16:33 19:26 20:41
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:55 06:16 12:56 16:33 19:26 20:42
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:53 06:15 12:56 16:33 19:27 20:43
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:52 06:13 12:56 16:33 19:28 20:44
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:50 06:12 12:55 16:34 19:29 20:45
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:49 06:11 12:55 16:34 19:30 20:46
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:47 06:09 12:55 16:34 19:30 20:47
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:46 06:08 12:55 16:34 19:31 20:48
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:44 06:07 12:55 16:34 19:32 20:49
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:43 06:06 12:54 16:34 19:33 20:50
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:41 06:05 12:54 16:34 19:34 20:51
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:40 06:03 12:54 16:34 19:34 20:52
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:02 12:54 16:34 19:35 20:54
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:37 06:01 12:54 16:34 19:36 20:55
Üst