• 25-03-2026
  • USD 44,3625
  • EUR 51,5016
  • GBP 59,4293
  • ALTIN 6484.49
  • BİST 12.930
  • BTC 71.157,34
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:14:35

25 Mart 2026

6 Şevval 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem'den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

04:14

Güneş

05:32

Öğle

11:54

İkindi

15:22

Akşam

18:05

Yatsı

19:18

DIPKARPAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:33 05:51 11:57 15:18 17:54 19:06
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:32 05:50 11:57 15:18 17:55 19:07
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:30 05:48 11:57 15:18 17:55 19:08
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:29 05:47 11:56 15:19 17:56 19:09
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:27 05:45 11:56 15:19 17:57 19:10
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:26 05:44 11:56 15:20 17:58 19:11
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:24 05:42 11:56 15:20 17:59 19:12
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:23 05:41 11:55 15:20 18:00 19:13
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:21 05:40 11:55 15:21 18:00 19:14
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:20 05:38 11:55 15:21 18:01 19:15
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:18 05:37 11:54 15:21 18:02 19:15
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:17 05:35 11:54 15:22 18:03 19:16
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:15 05:34 11:54 15:22 18:04 19:17
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:14 05:32 11:54 15:22 18:05 19:18
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:12 05:31 11:53 15:22 18:05 19:19
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:11 05:30 11:53 15:23 18:06 19:20
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:09 05:28 11:53 15:23 18:07 19:21
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:08 06:27 12:52 16:23 19:08 20:22
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:06 06:25 12:52 16:23 19:09 20:23
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:04 06:24 12:52 16:24 19:10 20:24
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:03 06:23 12:51 16:24 19:10 20:25
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:01 06:21 12:51 16:24 19:11 20:26
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:00 06:20 12:51 16:24 19:12 20:27
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:58 06:18 12:51 16:25 19:13 20:28
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:56 06:17 12:50 16:25 19:14 20:29
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:55 06:16 12:50 16:25 19:14 20:30
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:53 06:14 12:50 16:25 19:15 20:31
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:52 06:13 12:49 16:25 19:16 20:32
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:50 06:11 12:49 16:25 19:17 20:33
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:48 06:10 12:49 16:26 19:18 20:34
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:47 06:09 12:49 16:26 19:19 20:35
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:45 06:07 12:48 16:26 19:19 20:36
Üst