• 25-03-2026
  • USD 44,3625
  • EUR 51,5016
  • GBP 59,4293
  • ALTIN 6484.49
  • BİST 12.930
  • BTC 71.157,34
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:19:13

25 Mart 2026

6 Şevval 1447
Kim Allâhü Teâlâ'nın dininde tefakkuh ederse (dînî ilimleri öğrenirse) Allah Azze ve Celle, ona (her işinde) kâfidir ve onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırıverir. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:20

Güneş

05:38

Öğle

11:59

İkindi

15:28

Akşam

18:10

Yatsı

19:23

GUZELYURT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:39 05:56 12:03 15:23 17:59 19:12
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:38 05:55 12:03 15:24 18:00 19:13
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:36 05:54 12:02 15:24 18:01 19:13
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:35 05:52 12:02 15:25 18:02 19:14
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:33 05:51 12:02 15:25 18:03 19:15
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:32 05:49 12:01 15:25 18:04 19:16
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:30 05:48 12:01 15:26 18:04 19:17
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:29 05:47 12:01 15:26 18:05 19:18
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:27 05:45 12:01 15:26 18:06 19:19
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:26 05:44 12:00 15:27 18:07 19:20
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:24 05:42 12:00 15:27 18:08 19:21
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:23 05:41 12:00 15:27 18:08 19:21
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:21 05:40 11:59 15:27 18:09 19:22
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:20 05:38 11:59 15:28 18:10 19:23
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:18 05:37 11:59 15:28 18:11 19:24
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:17 05:35 11:59 15:28 18:12 19:25
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:15 05:34 11:58 15:29 18:13 19:26
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:14 06:33 12:58 16:29 19:13 20:27
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:12 06:31 12:58 16:29 19:14 20:28
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:11 06:30 12:57 16:29 19:15 20:29
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:09 06:28 12:57 16:29 19:16 20:30
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:07 06:27 12:57 16:30 19:17 20:31
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:06 06:26 12:56 16:30 19:17 20:32
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:04 06:24 12:56 16:30 19:18 20:33
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:23 12:56 16:30 19:19 20:34
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:01 06:21 12:56 16:30 19:20 20:35
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:00 06:20 12:55 16:31 19:21 20:36
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:58 06:19 12:55 16:31 19:21 20:37
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:56 06:17 12:55 16:31 19:22 20:38
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:55 06:16 12:54 16:31 19:23 20:39
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:53 06:15 12:54 16:31 19:24 20:40
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:52 06:13 12:54 16:31 19:25 20:41
Üst