• 12-05-2026
  • USD 45,4039
  • EUR 53,3321
  • GBP 61,4585
  • ALTIN 6835.07
  • BİST 14.998
  • BTC 80.874,78

LIMASOL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:49 16:33 19:46 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:12 05:41 12:49 16:33 19:47 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:49 16:33 19:48 21:12
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:49 16:34 19:49 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:49 16:34 19:49 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:49 16:34 19:50 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:49 16:34 19:51 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:49 16:34 19:52 21:17
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:04 05:36 12:49 16:34 19:52 21:18
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:03 05:35 12:49 16:34 19:53 21:19
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:02 05:35 12:49 16:34 19:54 21:20
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:01 05:34 12:49 16:34 19:55 21:21
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:00 05:34 12:49 16:35 19:55 21:22
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:33 12:50 16:35 19:56 21:23
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:58 05:32 12:50 16:35 19:57 21:24
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:57 05:32 12:50 16:35 19:58 21:25
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:57 05:31 12:50 16:35 19:58 21:26
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:56 05:31 12:50 16:35 19:59 21:27
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:55 05:30 12:50 16:36 20:00 21:28
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:50 16:36 20:00 21:29
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:50 16:36 20:01 21:30
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:50 16:36 20:02 21:31
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:51 16:36 20:02 21:32
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:52 05:29 12:51 16:36 20:03 21:33
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:51 16:37 20:03 21:34
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:51 16:37 20:04 21:34
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:51 16:37 20:05 21:35
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:50 05:28 12:51 16:37 20:05 21:36
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:50 05:28 12:52 16:37 20:06 21:37
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:52 16:38 20:06 21:37
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:52 16:38 20:07 21:38
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:52 16:38 20:07 21:39
Üst